Fraises à carotter HSS / Fraises annulaires HSS
Fraise pour perceuse magnetique: attachement Weldon Nitto, Rota Quick ou Fein Quick
Fe Powertools vous propose une large gamme de fraises à carotter / fraises annulaires, dont les plus courantes sont les fraises à carotter HSS. Fabriquée en Allemagne, nous vous garantissons une fraise à carotter qui répondra à vos attentes. Grâce à nos standards de qualité élevés en matière de production, vous pouvez réaffûter nos fraises à carotter à de maintes reprises. La gamme de fraises HSS de FE Powertools peut être utilisée pour percer les types d’acier les plus courants ( <500 N/m2) et la fonte.

Les modèles suivants sont disponibles dans notre gamme standard de fraises à carotter HSS
FE30 30 mm profondeur de coupe
Fraises à carotter Ø 12-130 mm, Augmentation de 1 mm
Fraises à carotter Ø 7/16″ – 2-1/16″, Augmentation de 1/16″
FE55 55 mm profondeur de coupe
Fraise à carotter Ø 12-130 mm, Augmentation de mm
Fraise à carotter Ø 7/16″ – 2-1/16″, Augmentation de 1/16″
FE110 110 mm profondeur de coupe
Fraise à carotter Ø 20-50 mm, Augmentation de mm
Fraise à carotter Ø 3/4″ – 2″, Augmentation de 1/16″
Des fraises de différents diamètres (également disponible par demi-mm) et de différentes longueurs sont disponibles sur demande. Veuillez consulter les listes ci-dessous pour découvrir toutes les tailles et longueurs que nous pouvons vous fournir.

FE3022 Série Fraises annulaires HSS
Ouvrir par un simple clic pour voire les profondeur de coupe
Numéro d’article | Ø x profondeur de coupe |
FE3012 | 12 x 30 mm |
FE3013 | 13 x 30 mm |
FE3014 | 14 x 30 mm |
FE3015 | 15 x 30 mm |
FE3016 | 16 x 30 mm |
FE3017 | 17 x 30 mm |
FE3018 | 18 x 30 mm |
FE3019 | 19 x 30 mm |
FE3020 | 20 x 30 mm |
FE3021 | 21 x 30 mm |
FE3022 | 22 x 30 mm |
FE3023 | 23 x 30 mm |
FE3024 | 24 x 30 mm |
FE3025 | 25 x 30 mm |
FE3026 | 26 x 30 mm |
FE3027 | 27 x 30 mm |
FE3028 | 28 x 30 mm |
FE3029 | 29 x 30 mm |
FE3030 | 30 x 30 mm |
FE3031 | 31 x 30 mm |
FE3032 | 32 x 30 mm |
FE3033 | 33 x 30 mm |
FE3034 | 34 x 30 mm |
FE3035 | 35 x 30 mm |
FE3036 | 36 x 30 mm |
FE3037 | 37 x 30 mm |
FE3038 | 38 x 30 mm |
FE3039 | 39 x 30 mm |
FE3040 | 40 x 30 mm |
FE3041 | 41 x 30 mm |
FE3042 | 42 x 30 mm |
FE3043 | 43 x 30 mm |
FE3044 | 44 x 30 mm |
FE3045 | 45 x 30 mm |
FE3046 | 46 x 30 mm |
FE3047 | 47 x 30 mm |
FE3048 | 48 x 30 mm |
FE3049 | 49 x 30 mm |
FE3050 | 50 x 30 mm |
FE3051 | 51 x 30 mm |
FE3052 | 52 x 30 mm |
FE3053 | 53 x 30 mm |
FE3054 | 54 x 30 mm |
FE3055 | 55 x 30 mm |
FE3056 | 56 x 30 mm |
FE3057 | 57 x 30 mm |
FE3058 | 58 x 30 mm |
FE3059 | 59 x 30 mm |
FE3060 | 60 x 30 mm |
FE3061 | 61 x 30 mm |
FE3062 | 62 x 30 mm |
FE3063 | 63 x 30 mm |
FE3064 | 64 x 30 mm |
FE3065 | 65 x 30 mm |
FE3066 | 66 x 30 mm |
FE3067 | 67 x 30 mm |
FE3068 | 68 x 30 mm |
FE3069 | 69 x 30 mm |
FE3070 | 70 x 30 mm |
FE3071 | 71 x 30 mm |
FE3072 | 72 x 30 mm |
FE3073 | 73 x 30 mm |
FE3074 | 74 x 30 mm |
FE3075 | 75 x 30 mm |
FE3076 | 76 x 30 mm |
FE3077 | 77 x 30 mm |
FE3078 | 78 x 30 mm |
FE3079 | 79 x 30 mm |
FE3080 | 80 x 30 mm |
FE3081 | 81 x 30 mm |
FE3082 | 82 x 30 mm |
FE3083 | 83 x 30 mm |
FE3084 | 84 x 30 mm |
FE3085 | 85 x 30 mm |
FE3086 | 86 x 30 mm |
FE3087 | 87 x 30 mm |
FE3088 | 88 x 30 mm |
FE3089 | 89 x 30 mm |
FE3090 | 90 x 30 mm |
FE3091 | 91 x 30 mm |
FE3092 | 92 x 30 mm |
FE3093 | 93 x 30 mm |
FE3094 | 94 x 30 mm |
FE3095 | 95 x 30 mm |
FE3096 | 96 x 30 mm |
FE3097 | 97 x 30 mm |
FE3098 | 98 x 30 mm |
FE3099 | 99 x 30 mm |
FE30100 | 100 x 30 mm |
FE30105 | 105 x 30 mm |
FE30110 | 110 x 30 mm |
FE30115 | 115 x 30 mm |
FE30120 | 120 x 30 mm |
FE30125 | 125 x 30 mm |
FE30130 | 130 x 30 mm |
Numéro d’article | Ø x profondeur de coupe |
FE307/16 | 7/16″ x 1″ |
FE301/2 | 1/2″ x 1″ |
FE309/16 | 9/16″ x 1″ |
FE305/8 | 5/8″ x 1 “ |
FE3011/16 | 11/16″ x 1″ |
FE303/4 | 3/4″ x 1″ |
FE3013/16 | 13/16″ x 1″ |
FE307/8 | 7/8″ x 1″ |
FE3015/16 | 15/16″ x 1″ |
FE301 | 1″ x 1″ |
FE301-1/16 | 1-1/16″ x 1″ |
FE301-1/8 | 1-1/8″ x 1″ |
FE301-3/16 | 1-3/16″ x 1″ |
FE301-1/4 | 1-1/4″ x 1″ |
FE301-5/16 | 1-5/16″ x 1″ |
FE301-3/8 | 1-3/8″ x 1″ |
FE301-7/16 | 1-7/16″ x 1″ |
FE301-1/2 | 1-1/2″ x 1″ |
FE301-9/16 | 1-9/16″ x 1″ |
FE301-5/8 | 1-5/8″ x 1″ |
FE301-11/16 | 1-11/16″ x 1″ |
FE301-3/4 | 1-3/4″ x 1″ |
FE301-13/16 | 1-13/16″ x 1″ |
FE301-7/8 | 1-7/8″ x 1″ |
FE301-15/16 | 1-15/16″ x 1″ |
FE302 | 2″ x 1″ |
FE302-1/16 | 2-1/16″ x 1″ |

FE5522 Série Fraises annulaires HSS
Ouvrir par un simple clic pour voire les profondeur de coupe
Numéro d’article | Ø x profondeur de coupe |
FE5512 | 12 x 55 mm |
FE5513 | 13 x 55 mm |
FE5514 | 14 x 55 mm |
FE5515 | 15 x 55 mm |
FE5516 | 16 x 55 mm |
FE5517 | 17 x 55 mm |
FE5518 | 18 x 55 mm |
FE5519 | 19 x 55 mm |
FE5520 | 20 x 55 mm |
FE5521 | 21 x 55 mm |
FE5522 | 22 x 55 mm |
FE5523 | 23 x 55 mm |
FE5524 | 24 x 55 mm |
FE5525 | 25 x 55 mm |
FE5526 | 26 x 55 mm |
FE5527 | 27 x 55 mm |
FE5528 | 28 x 55 mm |
FE5529 | 29 x 55 mm |
FE5530 | 30 x 55 mm |
FE5531 | 31 x 55 mm |
FE5532 | 32 x 55 mm |
FE5533 | 33 x 55 mm |
FE5534 | 34 x 55 mm |
FE5535 | 35 x 55 mm |
FE5536 | 36 x 55 mm |
FE5537 | 37 x 55 mm |
FE5538 | 38 x 55 mm |
FE5539 | 39 x 55 mm |
FE5540 | 40 x 55 mm |
FE5541 | 41 x 55 mm |
FE5542 | 42 x 55 mm |
FE5543 | 43 x 55 mm |
FE5544 | 44 x 55 mm |
FE5545 | 45 x 55 mm |
FE5546 | 46 x 55 mm |
FE5547 | 47 x 55 mm |
FE5548 | 48 x 55 mm |
FE5549 | 49 x 55 mm |
FE5550 | 50 x 55 mm |
FE5551 | 51 x 55 mm |
FE5552 | 52 x 55 mm |
FE5553 | 53 x 55 mm |
FE5554 | 54 x 55 mm |
FE5555 | 55 x 55 mm |
FE5556 | 56 x 55 mm |
FE5557 | 57 x 55 mm |
FE5558 | 58 x 55 mm |
FE5559 | 59 x 55 mm |
FE5560 | 60 x 55 mm |
FE5561 | 61 x 55 mm |
FE5562 | 62 x 55 mm |
FE5563 | 63 x 55 mm |
FE5564 | 64 x 55 mm |
FE5565 | 65 x 55 mm |
FE5566 | 66 x 55 mm |
FE5567 | 67 x 55 mm |
FE5568 | 68 x 55 mm |
FE5569 | 69 x 55 mm |
FE5570 | 70 x 55 mm |
FE5571 | 71 x 55 mm |
FE5572 | 72 x 55 mm |
FE5573 | 73 x 55 mm |
FE5574 | 74 x 55 mm |
FE5575 | 75 x 55 mm |
FE5576 | 76 x 55 mm |
FE5577 | 77 x 55 mm |
FE5578 | 78 x 55 mm |
FE5579 | 79 x 55 mm |
FE5580 | 80 x 55 mm |
FE5581 | 81 x 55 mm |
FE5582 | 82 x 55 mm |
FE5583 | 83 x 55 mm |
FE5584 | 84 x 55 mm |
FE5585 | 85 x 55 mm |
FE5586 | 86 x 55 mm |
FE5587 | 87 x 55 mm |
FE5588 | 88 x 55 mm |
FE5589 | 89 x 55 mm |
FE5590 | 90 x 55 mm |
FE5591 | 91 x 55 mm |
FE5592 | 92 x 55 mm |
FE5593 | 93 x 55 mm |
FE5594 | 94 x 55 mm |
FE5595 | 95 x 55 mm |
FE5596 | 96 x 55 mm |
FE5597 | 97 x 55 mm |
FE5598 | 98 x 55 mm |
FE5599 | 99 x 55 mm |
FE55100 | 100 x 55 mm |
FE55105 | 105 x 55 mm |
FE55110 | 110 x 55 mm |
FE55115 | 115 x 55 mm |
FE55120 | 120 x 55 mm |
FE55125 | 125 x 55 mm |
FE55130 | 130 x 55 mm |
Numéro d’article | Ø x profondeur de coupe |
FE557/16 | 7/16″ x 2″ |
FE551/2 | 1/2″ x 2″ |
FE559/16 | 9/16″ x 2″ |
FE555/8 | 5/8″ x 2″ |
FE5511/16 | 11/16″ x 2″ |
FE553/4 | 3/4″ x 2″ |
FE5513/16 | 13/16″ x 2″ |
FE557/8 | 7/8″ x 2″ |
FE5515/16 | 15/16″ x 2″ |
FE551 | 1″ x 2″ |
FE551-1/16 | 1-1/16″ x 2″ |
FE551-1/8 | 1-1/8″ x 2″ |
FE551-3/16 | 1-3/16″ x 2″ |
FE551-1/4 | 1-1/4″ x 2″ |
FE551-5/16 | 1-5/16″ x 2″ |
FE551-3/8 | 1-3/8″ x 2″ |
FE551-7/16 | 1-7/16″ x 2″ |
FE551-1/2 | 1-1/2″ x 2″ |
FE551-9/16 | 1-9/16″ x 2″ |
FE551-5/8 | 1-5/8″ x 2″ |
FE551-11/16 | 1-11/16″ x 2″ |
FE551-3/4 | 1-3/4″ x 2″ |
FE551-13/16 | 1-13/16″ x 2″ |
FE551-7/8 | 1-7/8″ x 2″ |
FE551-15/16 | 1-15/16″ x 2″ |
FE552 | 2″ x 2″ |
FE552-1/16 | 2-1/16″ x 2″ |

FE11022 Série Fraises annulaires HSS
Ouvrir par un simple clic pour voire les profondeur de coupe
Numéro d’article | Ø x profondeur de coupe |
FE11018 | 18 x 110 mm |
FE11019 | 19 x 110 mm |
FE11020 | 20 x 110 mm |
FE11021 | 21 x 110 mm |
FE11022 | 22 x 110 mm |
FE11023 | 23 x 110 mm |
FE11024 | 24 x 110 mm |
FE11025 | 25 x 110 mm |
FE11026 | 26 x 110 mm |
FE11027 | 27 x 110 mm |
FE11028 | 28 x 110 mm |
FE11029 | 29 x 110 mm |
FE11030 | 30 x 110 mm |
FE11031 | 31 x 110 mm |
FE11032 | 32 x 110 mm |
FE11033 | 33 x 110 mm |
FE11034 | 34 x 110 mm |
FE11035 | 35 x 110 mm |
FE11036 | 36 x 110 mm |
FE11037 | 37 x 110 mm |
FE11038 | 38 x 110 mm |
FE11039 | 39 x 110 mm |
FE11040 | 40 x 110 mm |
FE11041 | 41 x 110 mm |
FE11042 | 42 x 110 mm |
FE11043 | 43 x 110 mm |
FE11044 | 44 x 110 mm |
FE11045 | 45 x 110 mm |
FE11046 | 46 x 110 mm |
FE11047 | 47 x 110 mm |
FE11048 | 48 x 110 mm |
FE11049 | 49 x 110 mm |
FE11050 | 50 x 110 mm |
FE11051 | 51 x 110 mm |
FE11052 | 52 x 110 mm |
FE11053 | 53 x 110 mm |
FE11054 | 54 x 110 mm |
FE11055 | 55 x 110 mm |
FE11056 | 56 x 110 mm |
FE11057 | 57 x 110 mm |
FE11058 | 58 x 110 mm |
FE11059 | 59 x 110 mm |
FE11060 | 60 x 110 mm |
FE11061 | 61 x 110 mm |
FE11062 | 62 x 110 mm |
FE11063 | 63 x 110 mm |
FE11064 | 64 x 110 mm |
FE11065 | 65 x 110 mm |
FE11066 | 66 x 110 mm |
FE11067 | 67 x 110 mm |
FE11068 | 68 x 110 mm |
FE11069 | 69 x 110 mm |
FE11070 | 70 x 110 mm |
FE11071 | 71 x 110 mm |
FE11072 | 72 x 110 mm |
FE11073 | 73 x 110 mm |
FE11074 | 74 x 110 mm |
FE11075 | 75 x 110 mm |
FE11076 | 76 x 110 mm |
FE11077 | 77 x 110 mm |
FE11078 | 78 x 110 mm |
FE11079 | 79 x 110 mm |
FE11080 | 80 x 110 mm |
FE11081 | 81 x 110 mm |
FE11082 | 82 x 110 mm |
FE11083 | 83 x 110 mm |
FE11084 | 84 x 110 mm |
FE11085 | 85 x 110 mm |
FE11086 | 86 x 110 mm |
FE11087 | 87 x 110 mm |
FE11088 | 88 x 110 mm |
FE11089 | 89 x 110 mm |
FE11090 | 90 x 110 mm |
FE11091 | 91 x 110 mm |
Fe11092 | 92 x 110 mm |
FE11093 | 93 x 110 mm |
FE11094 | 94 x 110 mm |
FE11095 | 95 x 110 mm |
FE11096 | 96 x110 mm |
FE11097 | 97 x 110 mm |
FE11098 | 98 x 110 mm |
FE11099 | 99 x 110 mm |
FE110100 | 100 x 110 mm |
Numéro d’article | Ø x profondeur de coupe |
FE1103/4 | 3/4″ x 4″ |
FE11013/16 | 13/16″ x 4″ |
FE1107/8 | 7/8″ x 4″ |
FE11015/16 | 15/16″ x 4″ |
FE1101 | 1″ x 4″ |
FE1101-1/16 | 1-1/16″ x 4″ |
FE1101-1/8 | 1-1/8″ x 4″ |
FE1101-3/16 | 1-3/16″ x 4″ |
FE1101-1/4 | 1-1/4″ x 4″ |
FE1101-5/16 | 1-5/16″ x 4″ |
FE1101-3/8 | 1-3/8″ x 4″ |
FE1101-7/16 | 1-7/16″ x 4″ |
FE1101-1/2 | 1-1/2″ x 4″ |
FE1101-9/16 | 1-9/16″ x 4″ |
FE1101-5/8 | 1-5/8″ x 4″ |
FE1101-11/16 | 1-11/16″ x 4″ |
FE1101-3/4 | 1-3/4″ x 4″ |
FE1101-13/16 | 1-13/16″ x 4″ |
FE1101-7/8 | 1-7/8″ x 4″ |
FE1101-15/16 | 1-15/16″ x 4″ |
FE1102 | |
FE552-1/16 |